Dieses Dokument enthält Beispielpreisbedingungen, die als Grundlage für die in den Artikeln in diesem Ordner beschriebenen Demokonfigurationen dienen. Ziel ist es, anhand konkreter Beispiele das Verständnis für die Funktionsweise des Clock PMS+ Ratensystems zu erleichtern. Alle Beispiele sind hypothetisch und dienen ausschließlich zu Bildungszwecken.
Rezeptionspreise
Zimmerkategorie | Max. Aufenthalt | Preis inklusive Frühstück | Bedingungen für Kinder | Zusätzliche Zahlungen |
---|---|---|---|---|
Economy-Zimmer (ECON) | 2+0 | 130 (Doppelzimmer) 100 (Einzelzimmer) | Keine | Abendessen: Erwachsene +50 Kinder 5–12 Jahre +25 |
Doppelzimmer (DBL) | 2+1 | 150 (Doppelzimmer) 120 (Einzelzimmer) 120 (1 Erwachsener mit einem Kleinkind) | Kinder unter 5 Jahren: kostenlos; Kinder von 5 bis 12 Jahren mit 2 Erwachsenen +30 | Abendessen: Erwachsene +50 Kinder von 5 bis 12 Jahren +25 |
Deluxe-Zimmer (DLUX) | 2+1 3+0 | 180 (Doppelbett) | Kinder unter 5 Jahren mit 2 Erwachsenen kostenlos; | Dritter Erwachsener +30 % des Zimmerpreises (54); |
Familienzimmer (FAM) | 4+2 | 80 - für einen Erwachsenen | Kinder unter 5 Jahren erhalten kostenlosen Eintritt; | Abendessen: Erwachsene +50 Kinder von 5 bis 12 Jahren +25 |
Apartment (APP) | 5 | 230 (bis zu 3 Gäste) | 4. und 5. Kind im Alter von 5 bis 12 Jahren: +25 | 4–5 Erwachsene: +50 Abendessen: Erwachsene +50 Kinder von 5 bis 12 Jahren +25 |
Zimmer mit Aussicht | Im Vergleich zu einem Standardzimmer | +50 über dem Standardzimmer pro Tag | Wie beim Standardzimmer | Wie beim Standardzimmer |
Weitere Preisbedingungen
- Preise: WBE: 5 % niedriger als die Preise an der Rezeption.
- Preise: OTA: 10 % höher als die Preise an der Rezeption.
- Preis: Firmenkunden: 15 % niedriger als der Preis an der Rezeption.