Ce document contient des exemples de conditions tarifaires qui servent de base aux configurations de démonstration décrites dans les articles de ce dossier. L'objectif est d'utiliser des exemples spécifiques pour faciliter la compréhension du fonctionnement du système tarif Clock PMS+. Tous les exemples sont hypothétiques et sont fournis à des fins éducatives uniquement.
Tarifs de réception
Type de chambre | Durée maximale du séjour | Prix incluant le petit-déjeuner | Conditions pour les enfants | Paiements supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Chambre économique (ECON) | 2+0 | 130 (double) 100 (simple) | Aucun | Dîner : Adulte +50 Enfant 5–12 ans +25 |
Chambre double (DBL) | 2+1 | 150 (double) 120 (simple) 120 (1 adulte avec un enfant en bas âge) | Enfants de moins de 5 ans : sans frais Enfant de 5 à 12 ans avec 2 adultes +30 | Dîner : Adulte +50 Enfant de 5 à 12 ans +25 |
Chambre Deluxe (DLUX) | 2+1 3+0 | 180 (double) | Enfant <5 ans avec 2 adultes sans frais Enfant de 5 à 12 ans avec 2 adultes +30 | Troisième adulte +30 % du prix de la chambre (54) Dîner : |
Chambre (FAM) | 4+2 | 80 - pour un adulte | Les enfants de moins de 5 ans n'ont aucun frais Les enfants âgés de 5 à 12 ans occupant un lit normal paient 50 % du prix adulte Le premier enfant âgé de 5 à 12 ans occupant un lit supplémentaire séjourne gratuitement Le deuxième enfant âgé de 5 à 12 ans dans un lit supplémentaire paie +25 %. | Dîner : Adulte +50 Enfant de 5 à 12 ans +25 |
Appartement (APP) | 5 | 230 (jusqu'à 3 clients) | 4e et 5e enfant âgés de 5 à 12 ans : +25 | 4-5 adultes : +50 Dîner : Adulte +50 Enfant de 5 à 12 ans +25 |
Chambres avec vue | Par rapport à une chambre standard | +50 supplément par jour par rapport à la chambre standard | Comme pour la chambre standard | Comme pour la chambre standard |
Autres conditions tarifaires
- Prix : WBE : 5 % moins cher que ceux de la réception.
- Prix : OTA : 10 % plus élevés que ceux pratiqués à la réception.
- Prix : Clients professionnels : 15 % moins chers que ceux pratiqués à la réception.