Този документ съдържа примерни ценови условия, които служат като база за демонстрационните конфигурации, описани в статиите от настоящата папка. Целта е чрез конкретни примери да се улесни разбирането на начина, по който функционира тарифната система на Clock PMS+. Всички примери са условни и имат изцяло обучителен характер.
Цени Рецепция
Тип стая | Макс. настаняване | Цена със закуска | Условия за деца | Доплащания |
---|---|---|---|---|
Икономична стая (ECON) | 2+0 | 130 (двойно) 100 (единично) | Няма | Вечеря: Възрастен +50 Дете 5–12 г. +25 |
Двойна стая (DBL) | 2+1 | 150 (двойно) 120 (единично) 120 (1 възрастен с малко детe) | Дете <5 г. безплатно; Дете 5-12 г. с 2 възрастни +30 | Вечеря: Възрастен +50 Дете 5–12 г. +25 |
Стая Делукс (DLUX) | 2+1 3+0 | 180 (двойно) | Дете <5 г. с 2 възрастни безплатно; Дете 5-12 г. с 2 възрастни +30 | Трети възрастен +30% от цената на стаята (54); Вечеря: Възрастен +50 Дете 5–12 г. +25 |
Фамилна стая (FAM) | 4+2 | 80 - за Възрастен | Дете <5 г. безплатно; Дете 5-12 г. на ред. легло 50% от цената на възрастен; 1-во дете 5-12 г. на доп. легло безплатно.; 2-ро дете 5-12 г. на доп. легло +25 | Вечеря: Възрастен +50 Дете 5–12 г. +25 |
Апартамент (APP) | 5 | 230 (до 3 гости) | 4–5-то дете 5-12 г.: +25 | 4–5-ти възрастен: +50 Вечеря: Възрастен +50 Дете 5–12 г. +25 |
Стаи с изглед | Спрямо стандартната стая | +50 над стандартната стая на ден | Както при стандартната стая | Както при стандартната стая |
Други ценови условия
- Цени WBE: 5% по-ниски от Рецепция.
- Цени OTA: 10% по-високи от Рецепция.
- Цени Корпоративни клиенти: 15% по-ниски от Рецепция.