Visa und Mastercard Rohantworten
Dies sind die häufigsten Rohantworten von Visa und Mastercard für abgelehnte oder stornierte Transaktionen. Der Antwortcode kann mit oder ohne führende Null zurückgegeben werden.
Letzter Journaltyp | refusalReasonRaw | Beschreibung |
---|---|---|
Cancelled | 00: Approved or completed successfully | Die Transaktion wurde nach der anfänglichen Genehmigung durch den Aussteller storniert. Dies kann aus verschiedenen Gründen geschehen, zum Beispiel, wenn der Käufer die Ware nach dem Kauf zurückgibt. |
Refused | 01: Refer to card issuer | Die Transaktion wurde vom Kartenaussteller abgelehnt. Der Käufer sollte sich zur Klärung an seine Bank wenden. Der Käufer kann es erneut versuchen, nachdem er das Problem mit seiner Bank gelöst hat, oder eine andere Zahlungsmethode verwenden. |
Refused | 03: Invalid merchant | Die Transaktion wurde vom Kartenaussteller abgelehnt. Der Käufer sollte sich zur Klärung an seine Bank wenden. Der Käufer kann es erneut versuchen, nachdem er das Problem mit seiner Bank gelöst hat, oder eine andere Zahlungsmethode verwenden. |
Refused | 04: Capture card / Pick-up | Der Kartenaussteller fordert, die Karte einzubehalten. Dies kann aufgrund einer vermuteten Fälschung oder gestohlenen Karte geschehen. Dieser Grund wird in einer E-Commerce-Umgebung verwendet, obwohl er ursprünglich aus einer POS-Umgebung stammt. |
Refused | 05: Do not honor | Dies ist eine generische Ablehnung, die mehrere Ursachen haben kann. Der Käufer sollte sich zur Klärung an seine ausstellende Bank wenden. |
Refused | 06: Error | Zahlung konnte nicht autorisiert werden und führte zu einem Fehler. Der Käufer kann es erneut versuchen oder eine andere Zahlungsmethode verwenden. |
Refused | 07: Pickup card, special condition | Der Kartenaussteller fordert, die Karte einzubehalten. Dies kann aufgrund einer vermuteten Fälschung oder gestohlenen Karte geschehen. |
Cancelled | 10: Partial approval | Die Transaktion wurde storniert. Einige Kartenaussteller unterstützen eine Teilgenehmigung. Dies genehmigt einen Teil der angeforderten Transaktion und lässt den Restbetrag mit einer anderen Zahlungsmethode bezahlen. |
Refused | 12: Invalid transaction | Der Kartenaussteller erlaubt diese Art von Transaktion auf dieser Karte/diesem Konto nicht. Zum Beispiel handelt es sich um eine Flottenkarte, für die diese Art von Transaktion nicht zulässig ist. |
Refused | 13: Invalid amount | Der Kartenaussteller hat die Transaktion aufgrund eines ungültigen Formats oder Feldes abgelehnt. Diese Antwort tritt normalerweise bei Cirrus- oder Maestro-Debit- und Prepaid-Karten oder Karten auf, die keine Online-Einkäufe durchführen dürfen. Der Käufer sollte es erneut versuchen oder eine andere Zahlungsmethode verwenden. |
Refused | 14: Invalid card number | Der Kartenaussteller kann die Karten-/Kontonummer nicht validieren. |
Refused | 15: Invalid issuer | Die Kartennummer liegt nicht im von dem Schema unterstützten Bereich. |
Refused | 19: Re-enter transaction | Gilt für Visa. Die Transaktion kann vorübergehend nicht verarbeitet werden. |
Refused | 30: Format error | Der Kartenaussteller erkennt die eingegebenen Transaktionsdetails aufgrund eines Formatfehlers nicht. Der Käufer sollte die Transaktionsinformationen überprüfen und es erneut versuchen. |
Refused | 41: Lost card | Die Karte wurde als verloren gemeldet. Überprüfen Sie die Authentizität des Käufers und verweisen Sie ihn an seine Bank. |
Refused | 43: Stolen card | Die Karte wurde als gestohlen gemeldet. Überprüfen Sie die Authentizität des Käufers und verweisen Sie ihn an seine Bank. |
Refused | 46: Closed account | Gilt für Visa. Das Konto ist geschlossen. Überprüfen Sie die Kontonummer auf Genauigkeit und versuchen Sie es nicht erneut mit derselben PAN oder demselben Token. |
Refused | 51: Insufficient funds/over credit limit / Not sufficient funds | Unzureichende Mittel auf dem Konto des Karteninhabers. Der Käufer kann es erneut versuchen, nachdem er Geld auf sein Bankkonto eingezahlt hat, oder eine andere Zahlungsmethode verwenden. |
Refused | 54: Expired card | Das Ablaufdatum der Karte liegt in der Vergangenheit. Der Käufer sollte das Datum korrigieren oder eine andere Zahlungsmethode verwenden. |
Refused | 55: Invalid PIN | Der Käufer hat eine falsche PIN eingegeben. Der Käufer sollte seine PIN erneut eingeben oder eine andere Zahlungsmethode verwenden. |
Refused | 57: Transaction not permitted to issuer/cardholder | Der Kartenaussteller erlaubt die Transaktion auf dieser Karte/diesem Konto nicht. Der Käufer kann eine andere Zahlungsmethode verwenden. Bei der Aktivierung oder dem Laden von Prepaid-Karten sind die BIN des Händlers, die BIN des Acquirers und die BIN des Ausstellers nicht alle inländisch. Ein Verarbeitungszentrum des Ausstellers ist nicht zertifiziert, um transaktionsspezifische Daten im TLV-Format zu empfangen (Feld 104 in der Anforderungsnachricht). |
Refused | 58: Transaction not permitted to acquirer/terminal | Der Kartenaussteller erlaubt die Transaktion auf dieser Karte/diesem Konto nicht. Der Käufer kann eine andere Zahlungsmethode verwenden oder sich an seine Bank wenden. |
Refused | 59: Suspected fraud | Die Transaktion wird abgelehnt, da der Kartenaussteller diese Zahlung für betrügerisch hält. |
Refused | 61: Exceeds withdrawal amount limit(s) / Withdrawal amount limit exceeded | Der Käufer hat sein Kartenlimit überschritten. Der Käufer kann es erneut versuchen, nachdem er das Problem mit seiner Bank gelöst hat, oder eine andere Zahlungsmethode verwenden. |
Refused | 62: Restricted card | Der Kartenaussteller hat eingeschränkt, wo die Karte verwendet werden kann. Zum Beispiel aufgrund von Embargos. |
Refused | 63: Security violation | Der Kartenaussteller hat ein Sicherheitsproblem mit dieser Karte angegeben. Der Käufer kann eine andere Zahlungsmethode verwenden. Alternativ kann der Käufer es erneut versuchen, nachdem er das Problem mit seiner Bank gelöst hat. |
Refused | 65: Exceeds withdrawal count limit / Withdrawal count limit exceeded | Der Käufer hat sein Kartenverwendungshäufigkeitslimit überschritten. Der Käufer kann eine andere Zahlungsmethode verwenden oder es erneut versuchen, nachdem das Kartenlimitproblem behoben wurde. |
Refused | 6P: Customer ID verification failed | Gilt für Visa. Falsche Kontoverifizierung (zum Beispiel Führerscheinnummer) in Bezug auf Visa Direct. Nicht zu verwechseln mit Karteninhaberverifizierungsmethoden wie CVV. |
Refused | 65: Authentication required | Gilt für Mastercard. Für die Transaktion ist eine Authentifizierung erforderlich. Wenn die Transaktion in den Anwendungsbereich der PSD2 fällt und nicht über 3D Secure durchgeführt wurde, versuchen Sie es erneut mit 3D Secure. Dies wird auch als "Soft Decline" bezeichnet. |
Refused | 70: Contact Card Issuer | Gilt für Mastercard. Der Kartenaussteller hat ein Problem mit dieser Karte angegeben und fordert den Käufer auf, sich zu melden. Der Käufer kann eine andere Zahlungsmethode verwenden. Alternativ kann der Käufer es erneut versuchen, nachdem er das Problem mit seiner Bank gelöst hat. |
Refused | 70: PIN data required | Gilt für Visa. Der Kartenaussteller fordert die Verwendung der sicheren Kundenauthentifizierung. Versuchen Sie die Transaktion erneut mit PIN. (Nur europäische Region) |
Refused | 75: Allowable number of PIN tries exceeded | Der Käufer hat mehrmals eine falsche PIN eingegeben als von der ausstellenden Bank erlaubt. Der Käufer sollte es erneut versuchen oder eine andere Zahlungsmethode verwenden. |
Refused | 78: Invalid/nonexistent account specified (general) | Die Transaktion stammt von einem neuen Karteninhaber und die Karte wurde nicht ordnungsgemäß entsperrt. |
Refused | 79: Life Cycle | Gilt für Mastercard. Die Transaktion wird aufgrund ungültiger Kartendaten abgelehnt. Siehe den Händlerhinweiscode für Folgeaktionen. |
Refused | 80: Credit issuer unavailable | Die ausstellende Bank kann nicht kontaktiert werden. Der Käufer sollte es erneut versuchen oder eine andere Zahlungsmethode verwenden. |
Refused | 82: Policy | Gilt für Mastercard. Die Transaktion wird aus einem Richtliniengrund abgelehnt. Siehe den Händlerhinweiscode für Folgeaktionen. |
Refused | 82: Negative online CAM, dCVV, iCVV, CVV, or CAVV results or Offline PIN authentication interrupted | Gilt für Visa. Die Karteninhaberverifizierungsmethode ist für CAM, dCVV, iCVV, CVV oder einen Servicecode für kartenbasierte Transaktionen fehlgeschlagen. |
Refused | 83: Fraud / Security | Gilt für Mastercard. Die Transaktion wird abgelehnt, da der Kartenaussteller diese Zahlung für betrügerisch hält. Siehe den Händlerhinweiscode für Folgeaktionen. |
Authorised | 85: No reason to decline a request for account number verification, address verification, CVV2 verification, or a credit voucher or merchandise return | Autorisierungsanfrage ohne Wert genehmigt. |
Authorised | 85: Not declined (Valid for all zero amount transactions) | Autorisierungsanfrage ohne Wert genehmigt. |
Refused | 86: Cannot verify PIN | Gilt für Visa. Die PIN kann nicht validiert werden. Falls zutreffend, kann die Transaktion als Nicht-PIN-Transaktion erneut versucht werden. |
Refused | 91: Authorization Platform or issuer system inoperative / Issuer not available | Die ausstellende Bank kann nicht kontaktiert werden. Der Käufer sollte es erneut versuchen oder eine andere Zahlungsmethode verwenden. |
Error | 91: Issuer unavailable or switch inoperative | Der Aussteller oder der Ausstellerprozessor kann nicht autorisieren, beispielsweise aufgrund eines Ausfalls. |
Refused | 92: Destination cannot be found for routing / Unable to route transaction | Der Käufer verwendet eine Testkartennummer im Live-System. Der Käufer sollte eine andere Zahlungsmethode verwenden. |
Refused | 93: Transaction cannot be completed; violation of law | Die ausstellende Bank lässt diese Transaktion nicht zu. Der Käufer sollte eine andere Zahlungsmethode verwenden. |
Refused | 96: System malfunction | Die ausstellende Bank kann nicht kontaktiert werden. Der Käufer sollte es erneut versuchen oder eine andere Zahlungsmethode verwenden. |
Refused | 1A: Authentication Required | Gilt für Visa. Für die Transaktion ist eine Authentifizierung erforderlich. Wenn die Transaktion in den Anwendungsbereich der PSD2 fällt und nicht über 3D Secure durchgeführt wurde, versuchen Sie es erneut mit 3D Secure. Dies wird auch als "Soft Decline" bezeichnet. |
Refused | R0: Stop payment order | Gilt für Visa. Der Karteninhaber hat die Einstellung einer bestimmten, einzelnen wiederkehrenden Zahlungstransaktion angefordert. Kontaktieren Sie den Käufer bezüglich der Stornierung dieser Transaktion. |
Refused | R1: Revocation of authorisation order | Gilt für Visa. Der Karteninhaber hat die Einstellung aller wiederkehrenden Zahlungstransaktionen angefordert. Kontaktieren Sie den Käufer bezüglich der Stornierung aller Transaktionen. |
Refused | R3: Revocation of all authorisation orders | Gilt für Visa. Alle wiederkehrenden Zahlungen wurden für die in der Anfrage angegebene Kartennummer storniert. Kontaktieren Sie den Käufer bezüglich der Stornierung aller Transaktionen. |
Refused | Z1: Offline-declined | Gilt für Visa. Wird nur bei nicht vom Karteninhaber angeforderten Anfragen wie Ratschlägen verwendet. |
Refused | Z3: Unable to go online; offline-declined | Gilt für Visa. Wird nur bei nicht vom Karteninhaber angeforderten Anfragen wie Ratschlägen verwendet. |
American Express Rohantworten
Dies sind die häufigsten Rohantworten von American Express für abgelehnte oder stornierte Transaktionen.
Letzter Journaltyp | refusalReasonRaw | Beschreibung |
---|---|---|
Cancelled | 000: Approved | Die Transaktion wurde nach der anfänglichen Genehmigung durch den Aussteller storniert. Dies kann aus verschiedenen Gründen geschehen, zum Beispiel, wenn der Käufer die Ware nach dem Kauf zurückgibt. |
Cancelled | 001: Approve with ID | Die Transaktion wurde storniert, nachdem der Aussteller die Identifizierung durch telefonischen Kontakt zwischen dem Autorisierer des Erwerbszentrums und dem Händler angefordert hatte. |
Cancelled | 002: Prepaid Card Partial Authorization | Transaktion wurde storniert. Einige Kartenaussteller unterstützen eine Teilgenehmigung. Dies genehmigt einen Teil der angeforderten Transaktion und lässt den Restbetrag mit einer anderen Zahlungsmethode bezahlen. |
Refused | 100: Deny | Dies ist eine generische Ablehnung, die mehrere Ursachen haben kann. Der Käufer sollte sich zur Klärung an seine ausstellende Bank wenden. |
Refused | 101: Expired Card / Invalid Expiration Date | Das Ablaufdatum der Karte liegt in der Vergangenheit. Der Käufer sollte das Datum korrigieren oder eine andere Zahlungsmethode verwenden. |
Refused | 106: PIN tries exceeded | Der Käufer hat mehrmals eine falsche PIN eingegeben als von der ausstellenden Bank erlaubt. Der Käufer sollte es erneut versuchen oder eine andere Zahlungsmethode verwenden. |
Refused | 109: Invalid merchant | Die Transaktion wurde vom Kartenaussteller abgelehnt. Der Käufer sollte sich zur Klärung an seine Bank wenden. Der Käufer kann es erneut versuchen, nachdem er das Problem mit seiner Bank gelöst hat, oder eine andere Zahlungsmethode verwenden. |
Refused | 110: Invalid amount | Der Transaktionsbetrag wurde in einem ungültigen Format angegeben. Zum Beispiel wurde ein ungültiges Zeichen wie ein Dollarzeichen oder ein Leerzeichen verwendet. Der Käufer sollte das Problem beheben oder eine andere Zahlungsmethode verwenden. |
Refused | 111: Invalid account | Der Kartenaussteller kann die Karten-/Kontonummer möglicherweise nicht validieren, da ein ungültiges Zeichen verwendet wurde. |
Refused | 115: Requested function not supported | Der Kartenaussteller erlaubt diese Art von Transaktion auf dieser Karte/diesem Konto nicht. |
Refused | 117: Incorrect PIN | Der Käufer hat eine ungültige PIN eingegeben. Der Käufer sollte es erneut versuchen oder eine andere Zahlungsmethode verwenden. |
Refused | 119: Transaction not permitted to Cardmember | Der Kartenaussteller erlaubt die Transaktion auf dieser Karte/diesem Konto nicht. Der Käufer kann eine andere Zahlungsmethode verwenden. |
Refused | 122: Invalid Keyed Printed Card Security Code (PCSC) | Der Kartenaussteller hat ein Sicherheitsproblem mit dieser Karte angegeben. Der Käufer kann eine andere Zahlungsmethode verwenden. Alternativ kann der Käufer es erneut versuchen, nachdem er das Problem mit seiner Bank gelöst hat. |
Refused | 125: Invalid Effective Date on Card | Das angegebene Ablaufdatum der Karte ist kein gültiges Datumsformat. Der Käufer sollte das Problem beheben oder eine andere Zahlungsmethode verwenden. |
Refused | 130: Additional customer identification required | Für die Transaktion ist eine Authentifizierung erforderlich. Wenn die Transaktion in den Anwendungsbereich der PSD2 fällt und nicht über 3D Secure durchgeführt wurde, versuchen Sie es erneut mit 3D Secure. Dies wird auch als "Soft Decline" bezeichnet. |
Refused | 181: Format error | Der Kartenaussteller erkennt die eingegebenen Transaktionsdetails aufgrund eines Formatfehlers nicht. Der Käufer sollte die Transaktionsinformationen überprüfen und es erneut versuchen. |
Refused | 183: Invalid Currency Code | Der angegebene Währungscode entspricht nicht den Standards. |
Refused | 187: Deny New Card Issued | Der Kartenaussteller hat dem Karteninhaber eine neue Karte ausgestellt. Der Käufer sollte es mit der neuen Karte erneut versuchen oder eine andere Zahlungsmethode verwenden. |
Refused | 189: Deny Canceled or Closed Card Acceptor | Der Händler hat den Betrieb eingestellt oder akzeptiert keine Karten mehr von diesem Kartenschema. |
Refused | 200: Deny pick up Card | Der Kartenaussteller fordert, die Karte einzubehalten. Dies kann aufgrund einer vermuteten Fälschung oder gestohlenen Karte geschehen. |
Refused | 900: Advice accepted | Der ExpressPay-Aussteller kann nicht auf eine ATC-Synchronisationsautorisierungsanfrage antworten. |
Refused | 911: Card Issuer timed out | Die ausstellende Bank kann nicht kontaktiert werden. Der Käufer sollte es erneut versuchen oder eine andere Zahlungsmethode verwenden. |
Refused | 912: Host unavailable | Die ausstellende Bank kann nicht kontaktiert werden. Der Käufer sollte es erneut versuchen oder eine andere Zahlungsmethode verwenden. |