Um unsere Kiosk-Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie die spezifische Hardware bei einem Elo Touch-Händler Ihrer Wahl kaufen. Das I-Series 4 Touchscreen-Tablet und der Barcodescanner sind hierfür erforderlich.

Elo Touch I-Series 4 Touchscreen-Tablet - 22 Zoll



Spezifikationen
| Teilenummer: | Standardmodell, Android 10, Schwarz - E390263 |
| Touch-Technologie & Kapazität | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) - 10 Touch |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon SDA660 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4GB |
| Speicher | 64GB |
| Betriebssystem (OS) | Android 10 mit Google Play-Diensten (AOSP-fähig) |
| Bildschirmgröße | 21,5'' Diagonale, Aktivmatrix TFT LCD (LED) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Aktiver Bereich | 18,74" x 10,54" / 476 mm x 268 mm |
| Auflösung | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Anzahl der Farben | 8-Bit (16,7 Millionen) |
| Helligkeit (typisch) | TouchPro PCAP: 215 Nits |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Reaktionszeit (typisch) | 14 ms |
| Betrachtungswinkel | Horizontal: ±89° oder 178° insgesamt / Vertikal: ±89° oder 178° insgesamt |
| I/O-Ports | 1x USB 3.0 support (900mA) USB Typ-C output Micro-SD-slot GPIO Ethernet 1x LAN (Gigabit) DC-Eingang |
| Webcam | 8MP, Max. Auflösung: 1920x1080 30fps, Autofokus, Fokussierbereich: >10cm |
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 |
| Audioanschlüsse | 2x eingebaute digitale Mikrofone |
| Lautsprecher | 2x 0.8W |
| Netzteil | AC Eingangsspannung: 100-240 VAC Eingangsfrequenz: 50-60 Hz Netzadapter (im Zubehör enthalten) |
| Leistungsaufnahme | An: 19,8W Aus: 0,4W Schlafmodus: 4,4W |
| Power Over Ethernet (PoE) | Unterstützt über Elo PoE-Gerät PN: E413396 |
| Abmessungen | 20,66" x 12,79" x 1,17" / 524,8 mm x 324,8 mm x 29,7 mm |
| Montagemöglichkeiten | VESA 75mm und 100mm |
Elo Touch I-Series 4 Touchscreen-Tablet - 15 Zoll



| Teilenummer: | Standardmodell, Android 10, Schwarz - E390075 |
| Touch-Technologie & Kapazität | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) - 10 Touch |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon SDA660 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4GB |
| Speicherplatz | 64GB |
| Betriebssystem (OS) | Android 10 mit Google Play-Diensten (AOSP-fähig) |
| Bildschirmgröße | 15,6'' Diagonale, Aktivmatrix TFT LCD (LED) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Aktiver Bereich | 13,55" x 7,62" / 344 mm x 194 mm |
| Auflösung | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Anzahl der Farben | 8-Bit (16,7 Millionen) |
| Helligkeit (typisch) | TouchPro PCAP: 258 Nits |
| Kontrastverhältnis | 700:1 |
| Reaktionszeit (typisch) | 25 ms |
| Betrachtungswinkel | Horizontal: ±89° oder 178° insgesamt / Vertikal: ±89° oder 178° insgesamt |
| I/O-Ports | 1x USB 3.0 support (900mA) USB Typ-C output Micro-SD-slot GPIO Ethernet 1x LAN (Gigabit) DC-Eingang |
| Webcam | 8MP, Max. Auflösung: 1920x1080 30fps, Autofokus, Fokussierbereich: >10cm |
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 |
| Audioanschlüsse | 2x eingebaute digitale Mikrofone |
| Lautsprecher | 2x 0.8W |
| Netzteil | AC-Eingangsspannung: 100-240 VAC Eingangsfrequenz: 50-60 Hz Netzadapter (im Zubehör enthalten) |
| Leistungsaufnahme | Ein: 11,0W Aus: 0,4W Standby: 4,4W |
| Power Over Ethernet (PoE) | Unterstützt über Elo PoE-Gerät PN: E413396 |
| Abmessungen | 14,87" x 9,83" x 0,88" / 377,7 mm x 249,7 mm x 22,3 mm |
| Montagemöglichkeiten | VESA 75mm und 100mm |
Elo Edge Connect™ 2D-Barcodescanner


Spezifikationen
| Teilenummer: | E245047 |
| Barcode-Engine | SE4107 |
| Standardkonfiguration | SNAPI mit Bildschnittstelle Präsentationsmodus |
| Auflösung | 1280 x 800 |
| Beleuchtung & Ausrichtung | LED-Beleuchtung, LED-Punktzielvorrichtung |
| Ideale Scan-Reichweite | 1,6" bis 30" / 4,06 cm bis 76,2 cm Abhängig von der Qualität, Größe und Umgebungsbedingungen des Barcodes |
| Unterstützte Symbologien | 1D-Symbologien: Alle gängigen 1D 2D-Symbologien: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, MaxiCode*, QR Code, Micro QR Code, Aztec, Grid Matrix*, DotCode*, Macro PDF Postalsymbologien*: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australische Post, Japanische Post, Niederländische Post (KIX), Mailmark. |
| Betrachtungswinkel | Horizontal: 48°, Vertikal: 30° |
| Beeper-Unterstützung | Ja |
| Abmessungen | 4,67'' x 1,40'' x 0,81'' / 118,5 mm x 35,46 mm x 20,60 mm |
Wallaby™ Selbstbedienungsständer


Spezifikationen
| Teilenummer: | Wallaby Selbstbedienung Thekenständer (für I-Series) - E42113 |
| Kompatibilität | Bildschirm-Kompatibilität: 15" I-Series Android 22" I-Series Android EMV-Halterung-Kompatibilität: Verifone P400 - E906829 |
| Abmessungen | Thekenständer (E421137):11,6" x 9,1" x 17" / 295 mm x 230 mm x 431,96 m |
| ADA-konform | Ja |
| Lieferumfang | Thekenständer (E421137): QIG Kleine schwarze Kabelbinder, x3 Schrauben für Thekenständer (siehe MS-Zeichnung für Details) 4-Port USB-A 3.0 Hub Kopfmontage Thekenständer Basis Montagehalterung für Android I-Series |
EMV-Halterungen
Die EMV-Halterungen sind optionale Komponenten. Sie werden verwendet, um das Verifone P400-Zahlungsterminal zu montieren.
| Teilenummer: | Für Wallaby-Ständer (E421137) nur mit 15" & 22" I-Series: EMV-Halterung für Verifone P400 - E906829 |
| Schnittstelle: | E906829: USB zur Stromversorgung, WLAN oder Bluetooth für Daten* * Bitte beachten Sie die Dokumentation des EMV-Zahlungsgeräts für weitere Informationen |
Wichtige Informationen
- Elo Touch I-Series 4 Touchscreen-Tablets können im Quer- oder Hochformat montiert und verwendet werden.
- Zimmerkarten-Encoder können nicht am Ständer/Tablet montiert werden. Sie müssen in der Nähe des Kiosks platziert werden.
Zusammenfassung Teilenummern
| Elo Touch I-Series 4 Touchscreen Tablet - 22 Zoll | E390263 |
| Elo Touch I-Series 4 Touchscreen Tablet - 15 Zoll | E390075 |
| Elo Edge Connect™ 2D-Barcodescanner | E245047 |
| Wallaby™ Selbstbedienungsständer - Thekenständer | E421137 |
| EMV-Halterung für Verifone P400 | E906829 |