За да използвате функционалността на нашия киоск, закупете специфичния хардуер от избрания от вас дистрибутор на Elo Touch. Необходими са таблетът със сензорен екран I-Series 4 и баркод скенерът.

Таблет със сензорен екран Elo Touch I-Series 4 - 22-инчов



Спецификации
| Обозначение: | Стандартният модел, Android 10, черен - E390263 |
| Тъч технология и капацитет | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) - 10 Touch |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon SDA660 |
| Памет (RAM) | 4GB |
| Дисково пространство | 64GB |
| Операционна система | Андроид 10 с Google Play Services (с възможност за AOSP) |
| Размер на диагонала | 21,5'' диагонал, активна матрица TFT LCD (LED) |
| Съотношение на страните | 16:9 |
| Активна площ | 18.74" x 10.54" / 476 mm x 268 mm |
| Резолюция | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Брой цветове | 8-битови (16,7 милиона) |
| Яркост (типична) | TouchPro PCAP: 215 нита |
| Контрастно съотношение | 1000:1 |
| Време за реакция - общо (типично) | 14 msec |
| Ъгъл на видимост | Хоризонтално: ±89° или 178° общо /Вертикално: ±89° или 178° общо |
| I/O портове | 1x USB 3.0 поддръжка (900mA) Изход за USB тип C Микро SD слот GPIO Електронна мрежа 1x LAN (гигабитова) DC вход |
| Уеб камера | 8MP, максимална разделителна способност: 1920x1080 30 кадъра в секунда, автоматично фокусиране, обхват на фокусиране: >10 см |
| Безжична свързаност | 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 |
| Аудиопортове | 2x вградени цифрови микрофони |
| Високоговорители | 2x 0,8W |
| Захранване | Входно напрежение на променливия ток: 100-240 VAC Входна честота: 50-60 Hz захранващ адаптер (включен в кутията с аксесоари) |
| Потребление на енергия | Включено: 19,8 W Изключено: 0,4 W В готовност: 4,4W |
| Захранване по етернет (PoE) | Поддържа се чрез Elo PoE Device PN: E413396 |
| Размери | 20,66" x 12,79" x 1,17" / 524,8 mm x 324,8 mm x 29,7 mm |
| Варианти за монтиране | VESA 75 мм и 100 мм |
Таблет със сензорен екран Elo Touch I-Series 4 - 15-инчов



| Обозначение: | Стандартният модел, Android 10, черен - E390075 |
| Технология за докосване и капацитет | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) - 10 Touch |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon SDA660 |
| Памет (RAM) | 4GB |
| Дисково пространство | 64GB |
| Операционна система | Андроид 10 с Google Play Services (с възможност за AOSP) |
| Размер на диагонала | 15.6'' диагонал, активна матрица TFT LCD (LED) |
| Аспектно съотношение | 16:9 |
| Активна площ | 13,55" x 7,62" / 344 mm x 194 mm |
| Резолюция | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Брой цветове | 8-битови (16,7 милиона) |
| Яркост (типична) | TouchPro PCAP: 258 нита |
| Контрастно съотношение | 700:1 |
| Време за реакция - общо (типично) | 25 msec |
| Ъгъл на видимост | Хоризонтално: ±89° или 178° общо /Вертикално: ±89° или 178° общо |
| I/O портове | 1x USB 3.0 поддръжка (900mA) Изход за USB тип C Микро SD слот GPIO Електронна мрежа 1x LAN (гигабитова) DC вход |
| Уеб камера | 8MP, максимална разделителна способност: 1920x1080 30 кадъра в секунда, автоматично фокусиране, обхват на фокусиране: >10 см |
| Безжична свързаност | 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 |
| Аудиопортове | 2x вградени цифрови микрофони |
| Високоговорители | 2x 0,8W |
| Захранване | Входно напрежение на променливия ток: 100-240 VAC Входна честота: 50-60 Hz захранващ адаптер (включен в кутията с аксесоари) |
| Потребление на енергия | Включено: 11,0 W Изключено: 0,4 W Спане: 4,4W |
| Захранване по етернет (PoE) | Поддържа се чрез Elo PoE Device PN: E413396 |
| Размери | 14,87" x 9,83" x 0,88" / 377,7 mm x 249,7 mm x 22,3 mm |
| Варианти за монтиране | VESA 75 мм и 100 мм |
Ело Edge Connect™ 2D баркод скенер


Спецификации
| Обозначение: | E245047 |
| Barcode Engine | SE4107 |
| Стандартна конфигурация | SNAPI с интерфейс за обработка на изображения Режим на представяне |
| Резолюция | 1280 x 800 |
| Осветление и насочване | LED осветление, LED насочване на точки |
| Идеално разстояние на сканиране | 1,6" до 30" / 4,06 cm до 76,2 cm Зависи от качеството и размера на баркода и условията на средата |
| Поддържани символики | 1D символики: Всички основни 1D 2D символики: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, MaxiCode*, QR Code, Micro QR Code, Aztec, Grid Matrix*, DotCode*, Macro PDF Пощенски*: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), Mailmark. |
| Ъгъл на видимост | 48°, Вертикално: 30° |
| Поддръжка на звуков сигнал | Да |
| Размери | 4.67'' x 1.40'' x 0.81'' / 118.5 mm x 35.46 mm x 20.60 mm |
Стойки за Wallaby™Self-Service


Спецификации
| Обозначение: | Стойка за плот за Wallaby Self-Service (за серия I) - E421137 |
| Съвместимост | Съвместимост на дисплея: 15" I-Series Android 22" I-Series Android Съвместимост с скоба за странично закрепване на EMV устройство: Verifone P400 - E906829 |
| Размери | Стойка за плот (E421137):11,6" x 9,1" x 17" / 295 mm x 230 mm x 431,96 mm |
| Съответствие с изискванията наADA | Да |
| Какво има в кутията | Стойка за плот (E421137): QIG Малки черни кабелни връзки, x3 Винтове за стойката за плот 4-портов USB-A 3.0 хъб Върхова сглобка Основа за плота Конзола за монтиране на дисплей за Android I-Series |
Скоби за странично прикрепване на EMV устройство
Скобата за странично прикрепване на EMV устройство е опционална част. Използва се за монтиране на платежния терминал Verifone P400.
| Обозначение: | За стойки Wallaby (E421137) само с 15" & 22" I-Series: ЕМВ поставка за Verifone P400 - E906829 |
| Интерфейс: | E906829: USB за захранване, WiFi или Bluetooth за данни* * За повече информация разгледайте документацията на EMV платежното устройство |
Важна информация
- Таблетите със сензорен екран Elo Touch I-Series 4 могат да се монтират и използват в хоризонтална или вертикална ориентация.
- На стойката/таблета не могат да се монтират енкодери за ключ-карти за стаи. Те трябва да се поставят в близост до киоска.
Обобщена информация на обозначенията
| Таблет със сензорен екран Elo Touch I-Series 4 - 22-инчов | E390263 |
| Таблет със сензорен екран Elo Touch I-Series 4 - 15-инчов | E390075 |
| Elo Edge Connect™ 2D баркод скенер | E245047 |
| Wallaby™ Self-Service стойка - Стойка за плот | E421137 |
| Скоба за странично прикрепване на EMV устройство за Verifone P400 | E906829 |