Pour configurer les taux de change dans Clock PMS+, à partir du menu de navigation, sélectionnez Paramètres -> Tous les paramètres -> Frais et taxes->Devise. Commencez par votre monnaie nationale en mettant sa valeur à "1". Ajoutez les autres devises. Leurs valeurs sont comparées à la monnaie nationale selon le taux de change correspondant.


Nous avons préparé plusieurs exemples pour vous aider à configurer les devises et leurs taux de change:
Exemple 1:
| Taux de change | Pour les valeurs, remplissez | ||
| National currency | EUR | 1 | |
| Foreign currencies | |||
| USD | = 0.72 EUR | 0.72 | |
| GBP | = 1.20 EUR | 1.20 | |
| CHF | = 0.82 EUR | 0.82 |
Exemple 2:
| Taux de change | Pour les valeurs, remplissez | ||
| Devise nationale | USD | 1 | |
| Devises étrangères | |||
| EUR | = 1.39 USD | 1.39 | |
| GBP | = 1.67 USD | 1.67 | |
| CHF | = 1.14 USD | 1.14 |
Exemple 3:
| Taux de change | Pour les valeurs, remplissez | ||
| Devise nationale | GBP | 1 | |
| Devises étrangères | |||
| EUR | = 0.84 GBP | 0.84 | |
| USD | = 0.60 GBP | 0.60 | |
| CHF | = 0.69 GBP | 0.69 |
Remarque: Le champ Valeur de l'écran Devise peut contenir des valeurs de taux de change avec jusqu'à 6 décimales.